Main Technical data | |
---|---|
ความยาวทั้งหมด (รวมราวกั้นหัวเรือ) | 16,18 m (53’ 1”) |
ความยาวลำเรือ (รวมส่วนแพลตฟอร์ม) | 14,47 m (47’ 6”) |
ความกว้างลำเรือหลัก | 4,55 m (14’ 11”) |
ระดับกินน้ำลึก (รวมใบพัดเมื่อบรรทุกเต็มที่) | 1,30 m (4’ 3”) |
ระวางขับน้ำ (เมื่อบรรทุกเต็มที่) | 22,3 t (49.163 lb) |
Project | |
---|---|
วัสดุก่อสร้าง | GRP |
ผู้วางแนวคิดและสไตล์การตกแต่งภายนอก | Neo Design |
ผู้ออกแบบภายใน | Neo Design |
Hull designer | Azimut-Benetti R&D Department |
กระดูกงู | 0 |
ผู้สร้าง | Azimut Yachts |
Accommodation | |
---|---|
ห้องโดยสาร | 3 |
ห้องนอน | 6 |
ห้องน้ำ | 2 |
Performance | |
---|---|
เครื่องยนต์ | 2 x Volvo IPS 800 - 600 mHP |
ความเร็วสูงสุด (มวลทดสอบสมรรถนะ) | up to 35 kn |
ความเร็วปกติในการเดินเรือ (มวลทดสอบสมรรถนะ) | up to 30 kn |
Tank capacity | |
---|---|
เครื่องยนต์ | 2 x Volvo IPS 800 - 600 mHP |
ความจุถังเชื้อเพลิง | 1500 l (396 US Gls) |
ความจุถังน้ำ | 450 l (119 US Gls) |
Data refers to UNI ISO 8666 conditions